Asics
נעלי גברים / Men’s Shoes
| EU | US | UK | ס”מ |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27.0 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.0 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.0 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
נעלי נשים / Women’s Shoes
| EU | US | UK | ס”מ |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
| 37 | 6 | 4 | 23.0 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24.0 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.0 |
נעלי ילדים / Kids’ Shoes
| EU | US | UK | ס”מ |
|---|---|---|---|
| 19.5 | K4 | K3 | 12 |
| 20.5 | K4.5 | K3.5 | 12.5 |
| 21 | K5 | K4 | 13 |
| 21.5 | K5.5 | K4.5 | 13.25 |
| 22.5 | K6 | K5 | 13.5 |
| 23 | K6.5 | K5.5 | 14 |
| 23.5 | K7 | K6 | 14.5 |
| 24 | K7.5 | K6.5 | 14.75 |
| 25 | K8 | K7 | 15 |
| 25.5 | K8.5 | K7.5 | 15.5 |
| 26 | K9 | K8 | 16 |
| 26.5 | K9.5 | K8.5 | 16.5 |
| 27 | K10 | K9 | 17 |
| 28 | K10.5 | K9.5 | 17.25 |
| 28.5 | K11 | K10 | 17.5 |
| 29.5 | K11.5 | K10.5 | 18 |
| 30 | K12 | K11 | 18.5 |
| 30.5 | K12.5 | K11.5 | 19 |
| 31.5 | K13 | K12 | 19.5 |
| 32 | K13.5 | K12.5 | 19.75 |
| 32.5 | 1 | K13 | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 21 |
| 34.5 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.25 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.5 |
ביגוד גברים / Men’s Apparel
עליון / Tops
| מידה / Size | היקף חזה (ס”מ) |
|---|---|
| XS | 87-93 |
| S | 93-99 |
| M | 99-105 |
| L | 105-111 |
| XL | 111-117 |
| 2XL | 117-126 |
| 3XL | 126-136 |
תחתון / Bottoms
| מידה / Size | היקף מותניים (ס”מ) |
|---|---|
| XS | 74-80 |
| S | 80-86 |
| M | 86-92 |
| L | 92-99 |
| XL | 99-107 |
| 2XL | 107-115 |
| 3XL | 115-126 |
ביגוד נשים / Women’s Apparel
עליון / Tops
| מידה / Size | היקף חזה (ס”מ) |
|---|---|
| XS | 78-84 |
| S | 84-90 |
| M | 90-96 |
| L | 96-103 |
| XL | 103-111 |
| 2XL | 111-119 |
| 3XL | 119-127 |
תחתון / Bottoms
| מידה / Size | היקף מותניים (ס”מ) |
|---|---|
| XS | 63-67 |
| S | 67-73 |
| M | 73-79 |
| L | 79-86 |
| XL | 86-95 |
| 2XL | 95-104 |
| 3XL | 104-112 |
