New Balance
נעלי גברים / Men’s Shoes
| EU | US | UK | ס”מ |
|---|---|---|---|
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27.0 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29.0 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30.0 |
| 47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 31.0 |
נעלי נשים / Women’s Shoes
| EU | US | UK | ס”מ |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24.0 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26.0 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27.0 |
ביגוד גברים / Men’s Apparel
עליון / Tops
| מידה / Size | היקף חזה (ס”מ) |
|---|---|
| XS | 84–89 |
| S | 89–97 |
| M | 97–104 |
| L | 104–112 |
| XL | 112–122 |
| 2XL | 122–135 |
| 3XL | 135–145 |
תחתון / Bottoms
| מידה / Size | היקף מותניים (ס”מ) |
|---|---|
| XS | 69–74 |
| S | 74–79 |
| M | 79–86 |
| L | 86–94 |
| XL | 94–104 |
| 2XL | 104–117 |
| 3XL | 117–127 |
ביגוד נשים / Women’s Apparel
עליון / Tops
| מידה / Size | היקף חזה (ס”מ) |
|---|---|
| XXS | 71–76 |
| XS | 76–81 |
| S | 81–89 |
| M | 89–94 |
| L | 94–102 |
| XL | 102–112 |
| 2XL | 112–119 |
תחתון / Bottoms
| מידה / Size | היקף מותניים (ס”מ) |
|---|---|
| XXS | 56–61 |
| XS | 61–66 |
| S | 66–71 |
| M | 71–79 |
| L | 79–86 |
| XL | 86–97 |
| 2XL | 97–107 |
